التقرير المالي للنقابة العامة للمؤسسات العامه للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعة
النقابة العامة للمؤسسات العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعية المجمع
بيان الأنشطة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014
فلسطين
المقبوضات | |
البيان | المبلغ |
رسوم اشتراكات | 28898 |
التبرعات | 25967 |
منح النرويج | 27121 |
التعاون | 29230 |
إيرادات قاعة | 1240 |
المجموع | 112456 |
المصروفات | |
الرواتب | 33750 |
رسوم محاكم ومستحقات | 10161 |
مواصلات | 6258 |
إنارة | 880 |
الصيانة | 1200 |
المكافأة | 3620 |
المحاماة | 16557 |
الضيافة | 3603 |
اتصالات | 2765 |
انتسابات | 100 |
مطبوعات | 9100 |
متفرقة | 1037 |
عمولات بنكية | 515 |
استهلاك الأصول | 3808 |
تدقيق حسابات | 2000 |
المجموع | 95354 |
التغير في الأصول خلال السنة | 17102 |
صافي الأصول أول السنة | -14000 |
صافي الأصول آخر السنة | 3102 |
اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات